English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية
온라인 도구
수학 연산자
관계 연산자
로직 연산자
비트 연산자
연산자 | 설명 | 예제 |
---|---|---|
+ | 두 연산자를 더합니다 | 1 + 2 = 3 |
− | 첫 번째 연산자에서 두 번째 연산자를 뺍니다 | 1 - 2 = -1 |
* | 두 연산자를 곱합니다 | 2 * 2 = 4 |
/ |
분자를 분모로 나누어 | 2 / 2 = 1 |
rem |
두 번째 수를 첫 번째 수로 나눈 나머지 | 3 rem 2 = 1 |
div |
div 컴포넌트는 나누기를 수행하고 정수 부분을 반환합니다. | 3 div 2 = 1 |
연산자 | 설명 | 예제 |
---|---|---|
== | 두 객체가 같은지 테스트 | 2 = 2 결과는 true |
/= | 두 객체가 다른지 테스트 | 3 /= 2 결과는 true |
< | 왼쪽 객체가 오른쪽 객체보다 작은지 테스트 | 2 < 3 결과는 true |
<= | 왼쪽 객체가 오른쪽 연산 객체보다 작거나 같은지 테스트 | 2 <=3 결과는 true |
> | 왼쪽 객체가 오른쪽 객체보다 큰지 테스트 | 3 > 2 결과는 true |
>= | 왼쪽 객체가 오른쪽 연산 객체보다 크거나 같은지 테스트 | 3 >= 2 결과는 true |
연산자 | 설명 | 예제 |
---|---|---|
or | 로직 "또는" 연산자 | true 또는 true 결과는 true |
and | 로직 "와" 연산자 | true와 false의 결과는 false |
not | 논리 "부정" 연산자 | false의 부정 결과는 true |
xor | 논리 "xor" 연산자 | true xor false 결과는 false |
S.No. | 연산자 & 설명 |
---|---|
1 | band 비트 "and" 연산자 |
2 | bor 비트 "or" 연산자 |
3 | bxor 비트 "xor" 또는 다른 연산자 |
4 | bnot
비트 반전 연산자 |
p | q | p & q | p | q | p ^ q |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
연산자 | 결합 |
---|---|
: | |
# | |
bnot,not | |
/,*,div,rem,band,and | 좌측 결합 |
+,-,bor,bxor,or,xor | 좌측 결합 |
==,/=,=<,<,>=,> |